物件概要
物件名称 | センチュリー那覇曙 |
---|---|
所在地 |
沖縄県那覇市曙3丁目19番2(地名地番) 沖縄県那覇市曙3丁目19番2-○○○号(住居表示) |
交通 | 倉庫前バス停(安謝橋向け)徒歩1分(約80m) |
構造規模用途 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建、共同住宅 |
総戸数 | 39戸(住戸39戸) |
地域地区 | 商業地域、那覇市景観計画区域、居住環境形成区域内(B) |
建ぺい率 | 41.54%(指定建ぺい率80%) |
容積率 | 399.96%(指定容積率400%) |
敷地面積 | 699.97m²(約211.74坪) |
建築面積 | 290.77m²(約87.95坪) |
建築延床面積 | 3,286.11m²(約994.04坪) |
容積対象面積 | 2,799.59m²(約846.87坪) |
建築確認番号 | 第ERI-19054819号(令和2年 3月19日) |
駐車場 | 敷地内に40台(機械式36台+平置4台)※月額使用料: 5,000円~14,000円 |
バイク置場 | 敷地内に2台 ※月額使用料:3,000円 |
ミニバイク置場 | 敷地内に5台 ※月額使用料:1,000円 |
自転車置場 | 敷地内に7台 ※月額使用料:500円 |
竣工 | 2022年10月21日(検査済証取得日) |
入居日 | 2022年11月30日・即入居可※諸手続き完了次第 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合に基づく所有権の共有 |
分譲後の管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(巡回管理) |
売主・事業主 |
株式会社 飯田産業 〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-2 TEL 0422-36-8848 宅地建物取引業 国土交通大臣免許(10)第3306号 建設業許可 国土交通大臣 許可(特-3)第24082号 (株)飯田産業一級建築士事務所 第24894号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員・(公社)東京都宅地建物取引業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545東京都港区芝2-6-1 TEL.03-5440-5800 |
管理会社 | 株式会社長谷エコミュニティ沖縄 |
設計・監理 | 株式会社渡久山設計 |
施工 | 株式会社IMICORPORATION |
設計図書閲覧場所 | 竣工前:「センチュリー那覇曙モデルルーム」及び株式会社飯田産業沖縄営業所 竣工後:「センチュリー那覇曙」管理事務室 |
最終期販売概要(先着順受付)
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,290万円~5,330万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 72.21m²・76.19m² |
バルコニー面積 | 13.02m² |
サービスバルコニー面積 | 1.93m² |
管理費(月額) | 12,600円~13,300円 |
管理準備金(引渡時一括) | 15,900円~16,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,100円~5,400円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 433,300円~457,200円 |
情報更新日 | 2024年12月6日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2024年12月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月31日 |